CURSOS DE GRADUAÇÃO
TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO
Matriz Curricular
(*)Grade sujeita a alteração
| 1° Semestre - Módulo: Referências culturais e metodologia aplicada à noção de projeto | |
|---|---|
| História do design I | 40h |
| Sociologia da comunicação | 40h |
| Desenho geométrico | 80h |
| Fotografia Digital | 80h |
| Processos gráficos I | 80h |
| Metodologia visual I | 80h |
| 2° Semestre - Módulo: Referências culturais e metodologia aplicada à noção de projeto | |
| História do design II | 40h |
| Psicologia da comunicação | 40h |
| Metodologia Visual II | 80h |
| Ilustração : Rendering | 80h |
| Processos gráficos II | 80h |
| Computação gráfica I | 80h |
| 3° Semestre - Módulo: Referências culturais e instrumentos técnicos e metodológicos para desenvolver projetos | |
| História do design III | 40h |
| Semiótica | 40h |
| Laboratório de produção textual | 80h |
| Computação gráfica II | 80h |
| Gestão de projeto | 80h |
| Metodologia de projeto I | 80h |
| 4° Semestre - Módulo: Referências culturais e instrumentos técnicos e metodológicos para desenvolver projetos | |
| Atualidades e tendências do design | 40h |
| Laboratório de tendências | 40h |
| Metodologia de projeto II | 80h |
| Animação : multimídia | 80h |
| Produção e análise gráfica ( convênio SENAI ) | 144h |
| 5° Semestre - Módulo: Habilidades para realização de projetos avançados | |
| Trabalho de Conclusão de Curso: Projeto gráfico interdisciplinar | 144h |
| Noções de empreendedorismo e sustentabilidade | 80h |
| Noções de Cooperativismo | 80h |
| Estágio Profissional Supervisionado | 100h |
(*)Grade sujeita a alteração

